Karta produktu
Zmywarka do zabudowy AEG FAVORIT 88014 IM (60 cm, panel otwarty)
Strona główna / AGD / Zmywarki / Zmywarki do zabudowy / Zmywarka do zabudowy AEG FAVORIT 88014 IM (60 cm, panel otwarty)
Produkt niedostępny
OPIS TECHNICZNY
| Kod Producenta | 88014 IM |
|---|---|
| Opłata transportowa za LARGE | 80,00 |
| Sprzęt do zabudowy | Tak |
| Standard szerokości | 60cm |
| Sterowanie / programator | Elektroniczny |
| Wyświetlacz elektroniczny | Tak |
| Wskaźnik czasu do końca programu | Tak |
| Panel sterowania | Zewnętrzny |
| Wskaźnik poziomu soli | Tak |
| Wskaźnik poziomu nabłyszczacza | Tak |
| Ilość kompletów naczyń | 12 |
| Ilość temperatur | 4 |
| Zakresy temperatur - opis | 45/50/60/70 |
| Ilość programów | 7 |
| Specjalny program SZKŁO 45 °C | Tak |
| Specjalny program INTENSYWNY 70 °C | Tak |
| Specjalny prog. dla tabletek wielofazowych(np.3w1) | Tak |
| Inne programy specjalne | Rodzaje programów: Szkło 45°C, Eco 50°C , Mycie wstępne, Intensywny 70°C, Bio 50°C, Szybki 60°C, Automatyczny 55°C-70°C, Program nocny |
| Funkcja opóźniony start | Tak |
| System Aqua-Stop / Aqua-Control | Tak |
| Regulacja wysokości górnego kosza | Tak |
| Inne funkcje dodatkowe | Sensolorogic - automatyczny dobór ilości wody do ilości wsadu, Multitabs |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa skuteczności zmywania | A |
| Klasa skuteczności suszenia | A |
| Moc całkowita | 2200W |
| Zużycie energii | 1,05kWh/cykl |
| Zużycie wody | 12litr./cykl |
| Poziom natężenia dźwięku | 46dB |
| Kolor obudowy | Do zabudowy - należy zamontować front meblowy |
| Wnętrze ze stali nierdzewnej | Tak |
| Szerokość | 596mm |
| Wysokość | 818mm |
| Głębokość | 575mm |
| Certyfikaty | CE |
| Strona www | http://www.aeg-electrolux.pl |
| Informacja o transporcie | Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia i instalacji. |









