Karta produktu
MONITOR ACER 18,5" X193HQGb
Strona główna / Komputery / Monitory / MONITOR ACER 18,5" X193HQGb
Produkt niedostępny
OPIS TECHNICZNY
| Kod Producenta | X193HQGb |
|---|---|
| Typ matrycy | TN |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 18,5cale |
| Rozmiar plamki | 0,300mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Jasność | 250cd/m2 |
| Kontrast | 50000:1 |
| Czas reakcji matrycy | 5ms |
| Kąt widzenia w pionie | 176Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 176Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7mln |
| Gniazdo D-Sub | 1szt. |
| Wejście audio | nie |
| Wyjście audio | nie |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | nie |
| Głośniki | nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | CE, TÜV GS, TCO03, ISO 13406-2 |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 334mm |
| Szerokość | 453mm |
| Głębokość | 163mm |
| Waga | 3,6kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 17/0,64W |
| www | www.acer.plwww |









