Karta produktu
MONITOR ACER 19" V193Db
Strona główna / Komputery / Monitory / MONITOR ACER 19" V193Db
Produkt niedostępny
OPIS TECHNICZNY
| Kod Producenta | ET.CV3RE.D02 |
|---|---|
| Typ matrycy | TN |
| Format obrazu | 4:3 |
| Przekątna ekranu | 19cale |
| Rozmiar plamki | 0,294mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1280 x 1024 |
| Jasność | 250cd/m2 |
| Kontrast | 50000:1 |
| Czas reakcji matrycy | 5ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 160Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7mln |
| Gniazdo D-Sub | 1szt. |
| Wejście audio | nie |
| Wyjście audio | nie |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | nie |
| Głośniki | nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | TCO'03,ISO 13406-2 klasa II |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 406mm |
| Szerokość | 408mm |
| Głębokość | 180mm |
| Waga | 3,91kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 18,5/0,53W |
| www | www.acer.plwww |









