Karta produktu
Pralko-suszarka do zabudowy ARISTON CAWD 129
Strona główna / AGD / Pralki / Pralki do zabudowy / Pralko-suszarka do zabudowy ARISTON CAWD 129
Produkt niedostępny
OPIS TECHNICZNY
| Kod Producenta | CAWD 129 |
|---|---|
| Opłata transportowa za LARGE | 80,00 |
| Sprzęt do zabudowy | Tak |
| Sposób ładowania | Z przodu |
| Maksymalna wielkość wsadu | 7kg |
| Dopuszczalna wielkość wsadu | cykl prania - 7 kg, cykl suszenia - 5 kg |
| Automatyka wagowa | Tak |
| Maksymalna prędkość wirowania | 1200obr/min |
| Sterowanie / programator | Elektroniczny |
| Wyświetlacz elektroniczny | Nie |
| Wskaźnik czasu do końca programu | Nie |
| Niezależna regulacja temperatury | Nie |
| Programy podstawowe: bawełna, syntetyki, delikatne | Tak |
| Program z praniem wstępnym | Tak |
| Program "Szybkie pranie" | Tak |
| Inne programy specjalne | Woolmark Platinum Care, Jedwab, Baby Cycle, Odświeżanie 15 min |
| Funkcja opóźniony start | Tak |
| Maksymalny czas opóźnienia | 12h |
| Kolor obudowy | biały |
| Klasa energetyczna | B |
| Klasa skuteczności prania | A |
| Klasa skuteczności odwirowania | B |
| Zużycie energii (średnie, bawełna, kolor 60 st.C) | 5,38kWh/cykl |
| Zużycie wody (średnie, bawełna, kolor 60 st.C) | 98litr./cykl |
| Szerokość | 595mm |
| Wysokość | 820mm |
| Głębokość | 550mm |
| Informacje dodatkowe | System Super Silent, zużycie energii i wody dla cyklu pranie+wirowanie: 1,25 kWh / 60 l |
| Strona www | http://www.hotpoint-ariston.pl/ha/products/catalogues/pl_PL/bi/bi.pdf |









