Karta produktu
HP LCD LP2475w 24'' S-IPS 16:10 wide 5ms 1000:1 DVI-I HDMI Display Port USB HUB
Strona główna / Komputery / Monitory / HP LCD LP2475w 24'' S-IPS 16:10 wide 5ms 1000:1 DVI-I HDMI Display Port USB HUB
Produkt niedostępny
OPIS TECHNICZNY
| Kod Producenta | KD911A4 |
|---|---|
| Typ matrycy | CCFL |
| Format obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 24cale |
| Rozmiar plamki | 0,27mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1200 pikseli |
| Jasność | 400cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Czas reakcji matrycy | 6ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7mln |
| Gniazdo DVI-I | 2szt. |
| Gniazdo RGB | 1szt. |
| Gniazdo HDMI | 1szt. |
| Gniazdo USB | 6szt. |
| Wejście audio | Nie |
| Wyjście audio | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | TCO-05, ISO 13406-2, VCCI, MIC, CSA, GS mark, TUV, CE, FCC-B, EPA Energy Star |
| Kolor obudowy | srebrno - szary |
| Wysokość | 521mm |
| Szerokość | 556mm |
| Głębokość | 253mm |
| Waga | 9,1kg |
| Wyposażenie | Możliwość pochylenia panela (tilt), Regulacja wysokości monitora (height adjustment), Obrotowa podstawa monitora (swivel), Panel obrotowy (pivot) |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 120/2W |












